바이오생명과
2년제
지역 바이오헬스 산업체와의 협력을 통한 산 · 학 · 연 · 관
협력체제를 구축하여, 산업체 맞춤형 미러링 교육 실시로
우수 전문기술 인재 양성을 목표로 합니다.
| 교과목 | 교육내용 |
|---|---|
| 생명과학 개론/실습 | 생명현상 이해를 통한 생명과학의 기초 지식을 함양하며, 기초적 실험 기법들을 실습한다. |
| 일반화학 개론 | 화학 지식을 이용하여 화학반응식과 화학양론을 계산할 수 있는 능력을 배양한다. |
| AI 이화학 분석 실습 | 바이오헬스케어 분야에서 활용되는 다양한 이화학적 분석법을 실습한다. |
| 분자생물학 이론/실습 | 유전자의 구조를 분자 수준에서 이해하고 발현 조절에 따른 바이오 의약품 생산 공정을 이해하며, 분자생물학에서 활용되는 다양한 실험 및 분석법을 실습한다. |
| 바이오의약품 품질 관리 전략 | 바이오의약품 생산에 있어 배양, 정제, 분석 과정의 품질 관리의 중요성을 습득한다. |
| AI 바이오 GMP Validation 실습 | 바이오 헬스케어 분야중 GMP기반의 사업 분야에서 활용중인 분석법을 실습하고, GMP 규정에 의거한 Validation 방법을 파악한다. |
| GMP | GMP는 우수한 의약품을 제조하기 위하여 공정에서 원료의 구입부터 제조, 출하 등에 이르는 모든 과정에 필요한 관리기준을 규정한 것으로서, 바이오헬스케어 사없에 따른 GMP 규정을 학습한다 . |
| 바이오 Upstream process 실습 I/II | 바이오의약품 생산공정은 크게 Upstream process와 Downstream process로 나뉜다. 본 교과목에서는 Upstream process에 해당되는 유전자 증폭, 형질전환 및 세포 배양법에 관해 실습한다. |
| 바이오 Downstream process 실습 I/II | 바이오의약품 생산공정은 크게 Upstream process와 Downstream process로 나뉜다.본 교과목에서는 Downstream process에 해당되는 정제, 회수 및 QC 분석법에 관해 실습한다. |
| 일반/고급 OPIC | 외국어 능력 강화를 통한 지역 및 세계로 교육 Network를 확장한다. |





























































