공지사항
- 등록일 : 2023.09.14
- 조회수 : 1
Udacity 는 세계에서 가장 인기 있는 MOOC 기반 e-러닝 플랫폼 중 하나입니다. Udacity에는 다양한 기계 학습 및 데이터 과학 과정이 있습니다. 일부는 무료이고 일부는 유료입니다. 그러나 이 기사에서는 기계 학습 및 데이터 과학에 대한 모든 Udacity 무료 과정에 대해 논의할 것 입니다. 다른 Udacity 무료 코스도 찾을 수 있습니다.
이 과정을 위해 당신은 1달러도 지불할 필요가 없습니다 . 따라서 이 기사에 잠시 시간을 할애하고 Udacity의 기계 학습 및 데이터 과학에 대한 무료 과정을 확인하십시오.
기계 학습 및 데이터 과학에 대한 Udacity 무료 과정
귀하의 편의를 위해 귀하의 기술 수준, 배우고자 하는 주제 및 코스 기간에 따라 코스를 필터링할 수 있는 표를 만들었습니다 .
기계 학습에 대한 Udacity 무료 과정부터 시작해 보겠습니다.
기계 학습 에 대한 Udacity 무료 과정
S/N | 코스명 | 스킬 레벨 | 지속 | 항목은 다룹니다 |
1. | Georgia Tech의 기계 학습 | 중급 | 4개월 | 지도 학습, 비지도 학습, 정보 이론, 강화 학습, 게임 이론 |
2. | 기계 학습 과정 소개 | 중급 | 10주 | 머신 러닝, 지도 학습, 비지도 학습, 평가 메트릭, 데이터 조작 |
삼. | 머신러닝 면접 준비 | 중급 | 일주 | 면접실습, 머신러닝, 기술면접기법, 경력개발 |
4. | 거래를 위한 머신 러닝 | 중급 | 4개월 | 팬더, 시계열 분석, 전산 투자, 알고리즘 트레이딩, 트레이딩을 위한 강화 학습 |
5. | 머신 러닝: 비지도 학습 | 중급 | 1 개월 | 무작위 최적화, 클러스터링, 특징 선택, 특징 변환, 정보 이론 |
6. | Core ML: iOS용 머신 러닝 | 중급 | 일주 | iOS, 이미지 분류, 코어 ML |
7. | AWS 딥레이서 | 중급 | 이주 | 기계 학습, 강화 학습, AWS DeepRacer |
8. | 강화 학습 | 고급의 | 4개월 | 강화 학습 |
9. | PyTorch를 사용한 딥 러닝 소개 | 중급 | 2 개월 | 딥 러닝, PyTorch, 신경망, CNN, LSTM, 스타일 전송 |
10. | 인공 지능 소개 | 중급 | 4개월 | 인공 지능 , 기계 학습, 확률, 논리 및 계획, Markov 모델 |
11. | 불꽃 | 중급 | 10 시간 | Spark, SparkSQL, Spark 데이터 프레임, 데이터 랭글링, 머신 러닝 |
12. | TensorFlow Lite 소개 | 중급 | 2 개월 | TensorFlow Lite, 딥 러닝 모델, Android, iOS, Linux |
13. | MongoDB를 사용한 데이터 랭글링 | 중급 | 2 개월 | 데이터 수집, 데이터 평가, 데이터 정리, 데이터 랭글링, MongoDB |
14. | 인공 지능 | 중급 | 4개월 | 인공 지능 , 확률, 베이지안 네트워크, 논리 및 계획, 기계 학습 |
15. | 로봇 공학을 위한 인공 지능 | 고급의 | 2 개월 | 확률 모델, 칼만 필터, 모션 계획, 로봇 제어, 동시 위치 파악 및 매핑 |
16. | 지식 기반 AI: 인지 시스템 | 고급의 | 7주 | 의미 네트워크, 상식 추론, 논리 및 계획, 유추 추론, 시공간 추론 |
17. | Python을 사용한 선형 대수 복습 과정 | 중급 | 4개월 | 대수학, 파이썬, 벡터, 교차점 |
18. | 컴퓨터 비전 소개 | 중급 | 4개월 | 이미지 처리, 스테레오 지오메트리, 특징 감지 및 매칭, 객체 추적, 분류 및 인식 |
19. | 안전하고 프라이빗한 AI | 고급의 | 2 개월 | 차등 개인 정보 보호, 연합 학습, 암호화된 계산 |
20. | OpenVINO™가 포함된 Intel® Edge AI 기초 | 중급 | 1 개월 | 엣지 AI, 인텔 OpenVINO , 컴퓨터 비전, 딥 러닝 |
데이터 과학 에 대한 Udacity 무료 과정
S/N | 코스명 | 기술 수준 | 지속 | 항목은 다룹니다 |
21. | 데이터 과학 면접 준비 | 중급 | 일주 | 면접실습, 공통자료질문, 자료구조, 경력개발, 자료분석 면접실습, 행동질문 |
22. | 데이터 과학 입문 | 중급 | 2 개월 | 데이터 분석 프로세스, 판다스, 맵리듀스 패러다임 |
23. | 데이터 분석 및 시각화 | 중급 | 16주 | R, 데이터 분석, 데이터 시각화, 회귀 |
24. | 데이터 분석 소개 | 초보자 | 6주 | 데이터 분석, Python, Numpy, Pandas |
25. | 데이터 분석을 위한 SQL | 초보자 | 4 주 | SQL 기본, 조인, 집계, 하위 쿼리 및 임시 테이블, SQL 데이터 정리, 창 함수 |
26. | 통계 | 초보자 | 4개월 | 통계 연구 방법, 데이터 시각화, 분포, 가설 검정, 회귀 |
27. | MongoDB를 사용한 데이터 랭글링 | 중급 | 2 개월 | 데이터 수집, 데이터 평가, 데이터 정리, 데이터 랭글링, MongoDB |
28. | R을 사용한 데이터 분석 | 중급 | 2 개월 | R, 탐색적 데이터 분석, 데이터 시각화 |
29. | Tableau의 데이터 시각화 | 초보자 | 3 주 | Tableau, 시각화 디자인, 시각적 인코딩 |
30. | 데이터 시각화 및 D3.js | 중급 | 7주 | D3.js , 시각화 디자인 , 데이터 시각화 , 시각적 인코딩 |
31. | 의료 분야의 빅 데이터 분석 | 중급 | 없음 | 데이터 분석, 의료 애플리케이션, 알고리즘 |
32. | 추론 통계 소개 | 초보자 | 2 개월 | 추론 통계 , 가설 검정, T-검정, ANOVA |
33. | 하둡 클러스터 배포 | 중급 | 3 주 | 데이터 분석, 하둡, 맵리듀스 |
34. | 분석 데이터 세트 생성 | 초보자 | 이주 | 데이터 문제, 데이터 형식 지정, 데이터 혼합 |
35. | Apache Storm을 사용한 실시간 분석 | 중급 | 이주 | 데이터 분석, 실시간 분석, Apache Storm |
36. | 고급 분석을 통한 문제 해결 | 초보자 | 이주 | 선형 회귀, 분석 방법론 |
37. | 통계 소개 | 초보자 | 2 개월 | 확률, 기술 통계, 추론 통계 |
38. | 하둡 클러스터 배포 | 중급 | 3 주 | 데이터 분석, 하둡, 맵리듀스 |
39. | Hadoop 및 MapReduce 소개 | 초보자 | 6주 | 빅데이터, 하둡, 맵리듀스 |
40. | 세분화 및 클러스터링 | 중급 | 3 주 | 변수 축소, 클러스터링 모델 설계, 클러스터링 모델을 위한 데이터 준비 |
41. | 시계열 예측 | 중급 | 3 주 | 시계열 예측, ETS 모델, ARIMA 모델, 결과 분석 및 시각화 |
42. | 클라우드 컴퓨팅 소개 | 초보자 | 2 개월 | 클라우드 컴퓨팅, AWS 콘솔, 컴퓨팅 서비스, 서버리스 아키텍처, 클라우드 데이터베이스 |
43. | 고유벡터와 고유값 | 초보자 | 일주 | 선형 대수학, 고유 벡터 및 고유값 |
44. | 마이크로소프트 파워 플랫폼 | 초보자 | 1 개월 | Microsoft Power Platform
이전글
이전글이 없습니다. |